HONGKONG POOLS
A10 – A5 mb = m9
E9 ml E1 ix = ty n9
A6 ml – K1 m9 = m9
2619 = 91 vs 01 vs 27 ai
8317 = 24 vs 56 vs 72 ai
5252 = 80 vs 01 vs 50 ai
3570 = 57 vs 78 vs 38 ai
2887 = 46 vs 89 vs 94 ai
6296 = 79 vs 56 vs 50 ai
9157 = 79 vs 34 vs 94 ai
1839 = 68 vs 23 vs 61 ai
5363 = 80 vs 78 vs 50 ai
1085 = 91 vs 01 vs 61 ai
2791 = 46 vs 89 vs 16 ai
2969 = 79 vs 78 vs 72 ai
0673 = 80 vs 56 vs 83 ai
7168 = 46 vs 56 vs 94 ai
0654 = 91 vs 01 vs 61 ai
2713 = 68 vs 78 vs 72 ai
6495 = 24 vs 54 vs 50 ai
8694 = 57 vs 89 vs 94 ai
=================
B0M 79*97
TUNGGAL ☛ 9
CB ☞ 5 – 9
EK ➠ 5913872
*99*
59*39*19*79*89
HONGKONG POOLS
A10 – A5 mb = m9
E9 ml E1 ix = ty n9
A6 ml – K1 m9 = m9
2619 = 91 vs 01 vs 27 ai
8317 = 24 vs 56 vs 72 ai
5252 = 80 vs 01 vs 50 ai
3570 = 57 vs 78 vs 38 ai
2887 = 46 vs 89 vs 94 ai
6296 = 79 vs 56 vs 50 ai
9157 = 79 vs 34 vs 94 ai
1839 = 68 vs 23 vs 61 ai
5363 = 80 vs 78 vs 50 ai
1085 = 91 vs 01 vs 61 ai
2791 = 46 vs 89 vs 16 ai
2969 = 79 vs 78 vs 72 ai
0673 = 80 vs 56 vs 83 ai
7168 = 46 vs 56 vs 94 ai
0654 = 91 vs 01 vs 61 ai
2713 =
68vs78vs72ai6495 = 24 vs 54 vs
50ai8694 = 57 vs 89 vs 94 ai
=================
B0M 79*97