Singapore Minggu 13 April 2025
8411 : 5 : off ke
0948 : 1 : off ke
4657 : 5 : off ke
9017 : 0 : off ke
6376 : 1 : off ke
0882 : 6 : off ke
5540 : 3 : off ke*
9373 : 8 : off ke
9596 : 1 : off ke
9325 : 9 : off ke
1685 : 9 : off ke
4720 : 3 : off ke
4111 : 1 : off ke
4902 : 1 : off ke
3468 : 9 : off ke
9514 : 1 : off ke
8682 : 2 : off ke
8748 : 5 : off ke
9237 : 5 : off ke
3567 : 2 : off ke
9707 : 6 : off ke
1815 : 8 : off ke
1546 : 2 : off ke
4361 : 6 : off ke
8057 : 4 : off ke
3630 : 0 : off ke
1564 : 7 : off ke
A3.ml+J9.ml
SINGAPORE MINGGU
A3 ix K6 m9 = n2
A8 ml K5 mb
K8 ml E4 m9 = m9
8411 = 570 vs 725 vs 389 ai
0948 = 025 vs 270 vs 723 ai
4657 = 136 vs 614 vs 723 ai
9017 = 681 vs 270 vs 612 ai
6376 = 358 vs 270 vs 389 ai
0882 = 570 vs 614 vs 056 ai
5540 = 803 vs 725 vs 723 ai
9373 = 136 vs 169 vs 945 ai
9596 = 025 vs 270 vs 723 ai
9325 = 803 vs 725 vs 056 ai
1685 = 792 vs 270 vs 612 ai
4720 = 136 vs 169 vs 501 ai
4111 = 025 vs 492 vs 501 ai
4902 = 136 vs 836 vs 056 ai
3468 = 914 vs 614 vs 834 ai
9514 = 358 vs 381 vs 723 ai
8682 = 803 vs 492 vs 945 ai
8748 = 570 vs 836 vs 834 ai
9237 = 570 vs 947 vs 167 ai
3567 = 803 vs 503 vs 501 ai
9707 = 570 vs 725 vs 056 ai
1815 = 136 vs 492 vs 056 ai
1546 = 136 vs 614 vs 056 ai
4361 = 570 vs 503 vs 723 ai
8057 = 136 vs 270 vs 056 ai
3630 = 136 vs 492 vs 056 ai
1564 = 469 vs 492 vs 490 ai
Singapore
0815 : 9 : off 2d
8680 : 3 : off 2d
8411 : 6 : off 2d
0948 : 2 : off 2d
4657 : 8 : off 2d
9017 : 3 : off 2d
6376 : 2 : off 2d×
0882 : 9 : off 2d
5540 : 4 : off 2d
9373 : 6 : off 2d×
9596 : 1 : off 2d
9325 : 2 : off 2d
1685 : 9 : off 2d
4720 : 9 : off 2d
4111 : 4 : off 2d
4902 : 2 : off 2d
3468 : 6 : off 2d
9514 : 6 : off 2d
8682 : 6 : off 2d
8748 : 5 : off 2d
9237 : 5 : off 2d
3567 : 9 : off 2d
9707 : 3 : off 2d
1815 : 8 : off 2d
1546 : 9 : off 2d
4361 : 9 : off 2d
8057 : 8 : off 2d
3630 : 1 : off 2d
1564 : 1 : off 2d
A5.ml+E7.ml
=============
0815 : 1 : off 2d
8680 : 2 : off 2d
8411 : 3 : off 2d
0948 : 2 : off 2d
4657 : 2 : off 2d
9017 : 8 : off 2d
6376 : 9 : off 2d
0882 : 1 : off 2d
5540 : 2 : off 2d
9373 : 8 : off 2d
9596 : 9 : off 2d
9325 : 2 : off 2d
1685 : 1 : off 2d
4720 : 2 : off 2d
4111 : 6 : off 2d
4902 : 2 : off 2d
3468 : 8 : off 2d
9514 : 4 : off 2d
8682 : 2 : off 2d
8748 : 5 : off 2d
9237 : 2 : off 2d
3567 : 3 : off 2d
9707 : 4 : off 2d
1815 : 2 : off 2d
1546 : 4 : off 2d
4361 : 4 : off 2d
8057 : 2 : off 2d
3630 : 2 : off 2d
1564 : 7 : off 2d
C6.ml+J7.ml
=============
Silahkan mampir’ di gubuk kami
https://d1.dream-heaven.site/
SINGAPORE MINGGU
AI : 1 2 6 8
CB : 8
CM : 2 8
TOP 36 LINE 2D
K : 1 2 4 6 7 8
E : 1 2 4 6 7 8
UPS KAWAN YES
https://w13.suhuarwanas.top
PREDIKSI SG MINGGU, 13 APRIL 25
AI : 8624
AK : 86247
CB : 8 _ 6
INVEST AMAN : 862471305
Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun
bisa mengalahkanmu…
Belajarlah merendah sampai tak seorangpun
bisa merendahkanmu…
Singgah Guys… http://angka.satriaprediction.net
PREDIKSI SINGAPORE MINGGU, 13 APRIL 25
AI : 7826
TUNGGAL : 7777777
CB : 7 / 8
TARDAL 2D 3D 4D : 78261403
TOP INVEST
78*72*76*71*74
87*82*86*81*84
27*28*26*21*24
67*68*62*61*64
17*18*12*16*14
47*48*42*46*41
JAGA TWIIN
77*88*22*66
BOOOM BARDIR
78*87
Mampir Lur… ☞ http://web1.detective-9angka.site
SINGAPORE MINGGU
A3 ix K6 m9 = n2
A8 ml K5 mb
K8 ml E4 m9 = m9
8411 = 570 vs 725 vs 389 ai
0948 = 025 vs 270 vs 723 ai
4657 = 136 vs 614 vs 723 ai
9017 = 681 vs 270 vs 612 ai
6376 = 358 vs 270 vs 389 ai
0882 = 570 vs 614 vs 056 ai
5540 = 803 vs 725 vs 723 ai
9373 = 136 vs 169 vs 945 ai
9596 = 025 vs 270 vs 723 ai
9325 = 803 vs 725 vs 056 ai
1685 = 792 vs 270 vs 612 ai
4720 = 136 vs 169 vs 501 ai
4111 = 025 vs 492 vs 501 ai
4902 = 136 vs 836 vs 056 ai
3468 = 914 vs 614 vs 834 ai
9514 = 358 vs 381 vs 723 ai
8682 = 803 vs 492 vs 945 ai
8748 = 570 vs 836 vs 834 ai
9237 = 570 vs 947 vs 167 ai
3567 = 803 vs 503 vs 501 ai
9707 = 570 vs 725 vs 056 ai
1815 = 136 vs 492 vs 056 ai
1546 = 136 vs 614 vs 056 ai
4361 = 570 vs 503 vs 723 ai
8057 = 136 vs 270 vs 056 ai
3630 = 136 vs 492 vs 056 ai
1564 = 469 vs 492 vs 490 ai
PREDIKSI SINGAPORE MINNGU_13_APRIL 2025
__
7539 » 7012 » 5601 > Ai
9090 » 6901 » 0156 > Ai
3419 » 8123 » 2378 > Ai
6630 » 2567 » 0156 > Ai
7325 » 1456 » 5601 > Ai
6666 » 3678 » 7823 > Ai
5034 » 7012 » 5601 > Ai
5404 » 0345 » 0156 > Ai
3220 » 9234 » 8934 > Ai
5946 » 0345 » 7823 > Ai
7538 » 7012 » 9045 > Ai
0815 » 3678 » 3489 > Ai
8680 » 1456 » 6712 > Ai
8411 » 0345 » 9045 > Ai
0948 » 2567 » 9045 > Ai
4657 » 2567 » 6712 > Ai
9017 » 3678 » 5601 > Ai
6376 » 2567 » 1267 > Ai
0882 » 9234 » 3489 > Ai
5540 » 9234 » 6712 > Ai
9373 » 1456 » 1267 > Ai
9596 » 5890 » 1267 > Ai
9325 » 1456 » 5601 > Ai
1685 » 7012 » 7823 > Ai
4720 » 6901 » 0156 > Ai
4111 » 9234 » 1267 > Ai
4902 » 4789 » 2378 > Ai
3468 » 1456 » 5601 > Ai
9514 » 7012 » 2378 > Ai
8682 » 8123 » 7823 > Ai
8748 » 3678 » 2378 > Ai
9237 » 1456 » 2378 > Ai
3567 »
8123»8934> Ai9707 » 7012 » 1267 > Ai
1815 » 1456 » 8934 > Ai
1546 »
0345» 6712 > Ai4361 » 1456 » 5601 > Ai
8057 » 9234 » 7823 > Ai
3630 » 3678 » 6712 > Ai
1564 » 1456 » 5601 > Ai
__
K1 – K3 ty = m9 n4
C2 J2 ml = ml n3
=====
TOP 2d
01*10*11*12*13*14*15*
16*17*18*19*21*31*36*41*
46*51*61*63*64*71*81*91*
___________
FINAL SINGAPORE
E10 E6 ml = ml
C1 mb – E1 ty = m9
A3 m9 – C3 ml = mb n1
K1 ix E3 m9 = m9
A5 ty K9 ty = ty
K2 ml K5 ix = mb
4902 = 36 – 56 – 84 – 78 – 38 – 78 ai
3468 = 14 – 12 – 51 – 34 – 16 – 12 ai
9514 = 92 – 89 – 84 – 89 – 72 – 78 ai
8682 = 14 – 45 – 84 – 89 – 94 – 89 ai
8748 = 36 – 78 – 73 – 78 – 72 – 67 ai
9237 = 47 – 56 – 17 – 67 – 27 – 67 ai
3567 = 70 – 78 – 06 – 01 – 27 – 01 ai
9707 = 81 – 01 – 51 – 56 – 50 – 56 ai
1815 = 36 – 34 – 62 – 45 – 94 – 34 ai
1546 = 69 – 01 – 62 – 01 – 16 – 67 ai
4361 = 25 – 67 – 51 – 78 – 72 – 67 ai
8057 = 70 – 34 – 39 – 90 – 38 – 01 ai
3630 = 36 – 67 – 06 – 56 – 16 – 67 ai
1564 = 47 – 89 – 95 – 90 – 72 – 67 ai
=====================
BOM 79*97
JAGA TARDAL
TUNGGAL ☛ 1
CB ☞ 7 – 1
EK ➠ 7168420
*11*
71*81*61*21*41