SINGAPORE
K4 m9 E9 mb = mb
C2 E5 ty = m9
C4 mb – E1 ty = m9
0050 = 70 vs 42 vs 40 ai
8947 = 69 vs 19 vs 39 ai
6397 = 03 vs 08 vs 73 ai
8283 = 36 vs 19 vs 95 ai
3439 = 36 vs 08 vs 06 ai
6660 = 69 vs 53 vs 95 ai
0665 = 25 vs 31 vs 95 ai
2751 = 36 vs 64 vs 06 ai
3576 = 70 vs 08 vs 06 ai
2820 = 69 vs 64 vs 62 ai
1766 = 58 vs 20 vs 95 ai
0825 = 70 vs 75 vs 73 ai
4457 = 81 vs 75 vs 17 ai
9617 = 70 vs 75 vs 06 ai
2076 = 70 vs 08 vs 84 ai
9304 = 70 vs 19 vs 73 ai
================
B0M 97
TUNGGAL ☛ 9
CB ☞ 5 – 9
EK ➠ 5961072
*99*
59*19*69*79*09
SINGAPORE
K4 m9 E9 mb = mb
C2 E5 ty = m9
C4 mb – E1 ty = m9
0050 = 70 vs 42 vs 40 ai
8947 = 69 vs 19 vs 39 ai
6397 = 03 vs 08 vs 73 ai
8283 = 36 vs 19 vs 95 ai
3439 = 36 vs 08 vs 06 ai
6660 = 69 vs 53 vs 95 ai
0665 = 25 vs 31 vs 95 ai
2751 = 36 vs 64 vs 06 ai
3576 = 70 vs 08 vs 06 ai
2820 = 69 vs 64 vs 62 ai
1766 = 58 vs 20 vs 95 ai
0825 = 70 vs 75 vs 73 ai
4457 = 81 vs 75 vs 17 ai
9617 = 70 vs 75 vs 06 ai
2076 = 70 vs 08 vs 84 ai
9304 = 70 vs 19 vs 73 ai
================
B0M 97
SINGAPORE MINGGU
SHIO
6815 : 11Off Shio
2092 : 12Off Shio
0508 : 11Off Shio
0050 : 08Off Shio
8947 : 10Off Shio
6397 : 08Off Shio
8283 : 08Off Shio
3439 : 03Off Shio
6660 : 09Off Shio
0665 : 08Off Shio
2751 : 11Off Shio
3576 : 03Off Shio
2820 : 03Off Shio
1766 : 02Off Shio
0825 : 08Off Shio
4457 : 08Off Shio
9617 : 05Off Shio
2076 : 09Off Shio
9304 : 09Off Shio
Key : EhiX-KdML=HN0(N8)
PINDAH ALAMAT BARU :
https://ww.prediksi-hk2.online/